da ich mein Fahrzeug gestern Mittag außerplanmäßig der Werkstatt zuführen musste, hab ich nun Zeit, auch mal ein paar Fotos zu zeigen ;-(
DB 233 547 | FIR 51657 | KBS 545 | Abschnitt: Jößnitz - Plauen | 19.08.2009 09:15 Uhr
DB 232 093 | FIR 51751 (oder 51703?) | KBS 545 | Abschnitt: Jocketa - Jößnitz | 19.08.2009 12:14 Uhr
DB 232 255 | FIR 51746 | KBS 545 | Abschnitt: Syrau - Plauen | 19.08.2009 14:27 Uhr
DB 232 437 | FIR 51685 | KBS 545 | Abschnitt: Jößnitz - Plauen | 20.08.2009 08:55 Uhr
DB 701 017 | MessNbz 91498 | KBS 545 | Abschnitt: Jößnitz - Plauen | 20.08.2009 09:44 Uhr
DB 233 562 + 233 451 | FIR 51711 | KBS 545 | Abschnitt: Jößnitz - Plauen | 20.08.2009 10:23 Uhr
DB 232 359 | FIR 51703 | KBS 545 | Abschnitt: Jocketa - Jößnitz | 20.08.2009 12:12 Uhr (ich weiß, die Stelle eignet sich in der Richtung so richtig erst ab 13:00 Uhr...)
Viel Betrieb am beschaulichen Bahnhof (Haltepunkt): DB 294 827 | FZ 55129 | KBS 545 | Jößnitz Hp | 20.08.2009 12:13 Uhr
Am Sonntag ging's wegen dem Vogtland-Express (wieder) kurz nach Jößnitz, Überraschung in der Gegenrichtung: DB 232 902 | FIR 51751 | KBS 545 | Abschnitt: Jocketa - Jößnitz | 23.08.2009 11:16 Uhr
VBG VT 23 + VT 08 | DPF/VX 83190 | KBS 545 | Jößnitz Hp | 23.08.2009 11:30 Uhr
"Latz-Doppel": DB 232 905 + 232 902 | FIR 51746 | KBS 545 | Abschnitt: Syrau - Plauen | 24.08.2009 14:38 Uhr
DB 241 338 | CS 47460 | KBS 545 | Abschnitt: Plauen - Syrau | 24.08.2009 17:31 Uhr
Die wohl meistfotografiertste Strabag/Eichholz-Lok im Vogtland: EIVEL V170 1151 | DBV 94968 | KBS 545 | Abschnitt: Plauen - Syrau | 24.08.2009 18:19 Uhr
DB 232 283 | CFN 63286 | KBS 545 | Abschnitt: Plauen - Syrau | 24.08.2009 19:18 Uhr Danke an alle Vormelder! Hat bisher super geklappt!
.......für die Statistik: am 20.08 das war der verspätete 51711 mit 233 562 und 233 451. Der 51762 hat bis 29. Ausfall, also hast Du immer den 51746 erlegt!